सदस्यहरुले नियमित रुपमा दैनिक/साप्ताहिक तथा मासिक बचत जम्मा गर्नुपर्ने प्रकृतीका निम्न विशेषता भएका बचत खाताहरु यस अन्र्तगत पर्दछन ।
यस खाताको अवधिअनुसार निम्न ब्याज प्रदान गरिने छ ।
| सि.नं | अवधि | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|---|
| १ | ६ महिना | ८.५ प्रतिशत |
| २ | १ वर्ष | ९ प्रतिशत |
| ३ | २ वर्ष | १० प्रतिशत |
| ४ | ३ वर्ष | ११ प्रतिशत |
यस खाताको अवधिअनुसार निम्न ब्याज प्रदान गरिने छ ।
| सि.नं | अवधि | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|---|
| १ | २ वर्ष | ९ प्रतिशत |
| २ | ३ वर्ष | १० प्रतिशत |
| ३ | ४ वर्ष | ११ प्रतिशत |
| ४ | ५ वर्ष | १२ प्रतिशत |
| ५ | ५ वर्ष भन्दा बढी | १३ प्रतिशत |
(नोट: नियमित वचत नगर्ने सदस्यहरुको हकमा यो नियम लागू हुने छैन् ।)
यस खातामा निम्न अनुसारका खाता संचालन गर्न सकिनेछ ।
| सि.नं | दैनिक वचत रकम रु. | भुक्तानी रकम रु. |
|---|---|---|
| १ | १००।– | ४०,०००।– |
| २ | २००।– | ८०,०००।– |
| ३ | ५००।– | २,००,०००।– |
| ४ | १,०००।– | ४,००,०००।– |
यस बचत खातामा अवधि अनुसार निम्न अनुसार ब्याज दिइने छ ।
| सि.नं | खाताको अवधि | वार्षिक व्याजदर |
|---|---|---|
| १ | ५ वर्ष | १० प्रतिशत |
| २ | १० वर्ष | ११ प्रतिशत |
| ३ | १५ वर्ष | १२ प्रतिशत |
| ४ | १,०००।– | ४,००,०००।– |
कैफियत : संस्थापक शेयर सदस्य र संचालकहरुले अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने ।